메인콘텐츠 바로가기
  • Home
  • 교육과정
  • 2020학년도

2020학년도

2020 교육과정표
이수
구분
교과
구분
과 목 명 1 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교선 자율 의사소통 2 2 0 2 2 0
전선 NCS 공정품질관리 3 3 0 3 3 0
도면해독기초 3 3 0 3 3 0
기계품질검사준비 2 2 0 2 2 0
교선 자율 컴퓨터활용 2 2 0 2 2 0
전선 NCS 기계공작법 3 3 0 3 3 0
설비관리 3 3 0 3 3 0
기계품질수입검사 2 2 0 2 2 0
자율 일반열처리 2 0 4 2 0 4
비철금속 용해작업 2 0 4 2 0 4
기계자재검사계획 3 0 6 3 0 6
기계제품검사 3 0 6 3 0 6
압출생산관리 2 0 4 2 0 4
압출품질관리 3 0 6 3 0 6
기계품질제품검사 2 0 4 2 0 4
기계품질평가 3 0 6 3 0 6
사내표준화 2 0 4 2 0 4
하드웨어회로설계 2 0 4 2 0 4
LED회로설계 2 0 4 2 0 4
2D도면관리 3 0 6 3 0 6
도면분석 2 0 4 2 0 4
기계조립안전 2 0 4 2 0 4
도면검토 2 0 4 2 0 4
선반가공기본작업 3 0 6 3 0 6
사출시험준비 2 0 4 2 0 4
금형도면해독 2 0 4 2 0 4
사출시험작업 2 0 4 2 0 4
사출성형품생산 3 0 6 3 0 6

교양필수 0 0 0
교양선택 2 2 0 2 2 0 4 4 0
교양소계 2 2 0 2 2 0 4 4 0
교직과목
전공필수
전공선택 25 6 38 5 2 6 28 6 44 2 2 0 63 16 94
전공소계 25 6 38 5 2 6 28 6 44 3 0 6 63 16 94
1학년전과목합계 27 8 38 5 2 6 30 8 44 5 2 6 67 20 94
2020 교육과정표
이수
구분
교과
구분
과 목 명 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교선 자율 인간관계 2 2 0 2 2 0
전선 NCS 정밀측정일반 3 3 0 3 3 0
지속적개선활동 3 3 0 3 3 0
기계품질제품평가 2 2 0 2 2 0
교선 자율 수리능력 2 2 0 2 2 0
전선 NCS 기계재료 3 3 0 3 3 0
품질정보관리 3 3 0 3 3 0
유공압기초 2 2 0 2 2 0
자율 주조공정관리 3 0 6 3 0 6
단조압출인발 2 0 4 2 0 4
압출성형 2 0 4 2 0 4
출탕작업 3 0 6 3 0 6
열처리품질관리 2 0 4 2 0 4
주조품질관리 2 0 4 2 0 4
열처리설비관리 2 0 4 2 0 4
주조설비관리 2 0 4 2 0 4
디지털회로설계 2 0 4 2 0 4
조립작업관리 3 0 6 3 0 6
작업안전대책수행 2 0 4 2 0 4
품질경영혁신활동 3 0 6 3 0 6
전자부품설비보전 3 0 6 3 0 6
기구설계품질인증 2 0 4 2 0 4
현장품질관리 3 0 6 3 0 6
조립도면해독 3 0 6 3 0 6
기계부품조립 2 0 4 2 0 4
기본공구사용 2 0 4 2 0 4
용접부검사 3 0 6 3 0 6
원통연마 3 0 6 3 0 6
유압장치조립 2 0 4 2 0 4
도금제품검사 3 0 6 3 0 6
사출성형안전관리 2 0 4 2 0 4
사출성형설비점검 3 0 6 3 0 6
사출금형유지보수 2 0 4 2 0 4
사출성형공정검사 3 0 6 3 0 6
사출성형부적합대책수립 3 0 6 3 0 6
사출성형설비유지관리 2 0 4 2 0 4
사출성형품품질관리 3 0 6 3 0 6

교양필수
교양선택 2 2 0 2 2 0 4 4 0
교양소계 2 2 0 2 2 0 4 4 0
교직과목
전공필수
전공선택 34 6 56 14 2 24 40 8 64 88 16 144
전공소계 34 6 56 14 2 24 40 8 64 88 16 144
2학년전과목합계 36 8 56 14 2 24 42 10 64 92 20 144
총 교양필수
총 교양선택 4 4 0 4 4 0 8 8
교양소계 4 4 0 4 4 0 8 8
교직과목
전공필수
전공선택 62 12 100 19 4 30 68 14 108 5 2 6 151 32 238
전공소계 62 12 100 19 4 30 68 14 108 5 2 6 151 32 238
전과목 합계 3 0 6 0 0 0 2 0 4 5 2 6 159 40 238